身長・体重を入力

cm
kg
  • BMI

    -

    ※日本予防医学協会

評価 適正体重 肥満判定
☆☆☆☆☆ - Kg -
(スリム参考) - Kg -
サイト概要 全画面
服管理Web 視力チェックWeb 音量測定Web
オンラインツールご意見コメント免責事項

戻る

統計

男性平均

年齢 身長(cm) 体重(kg) BMI
6歳 116.5 21.3 15.69
7歳 122.5 23.9 15.93
8歳 128.1 26.9 16.39
9歳 133.5 30.4 17.06
10歳 138.9 34.0 17.62
11歳 145.2 38.2 18.12
12歳 152.6 43.9 18.85
13歳 159.8 48.8 19.11
14歳 165.1 53.9 19.77
15歳 168.3 59.0 20.83
16歳 169.8 60.6 21.02
17歳 170.7 62.5 21.45
18歳 171.01 61.62 21.07
19歳 171.75 62.7 21.26
20-24歳 171.49 65.56 22.29
30-34歳 171.92 67.48 22.83
40-44歳 171.73 69.18 23.46
50-54歳 170.51 68.80 23.66
60-64歳 167.77 66.03 23.46

出典:文部科学省 -統計情報-

女性平均

年齢 身長(cm) 体重(kg) BMI
6歳 115.5 20.8 15.59
7歳 121.5 23.4 15.85
8歳 127.3 26.4 16.29
9歳 133.4 29.7 16.69
10歳 140.1 33.9 17.27
11歳 146.7 38.8 18.03
12歳 151.8 43.6 18.92
13歳 154.9 47.3 19.71
14歳 156.5 49.9 20.37
15歳 157.1 51.5 20.87
16歳 157.6 52.6 21.18
17歳 157.9 53.0 21.26
18歳 157.92 50.84 20.39
19歳 158.24 50.92 20.34
20-24歳 158.5 50.41 20.07
30-34歳 158.94 51.08 20.22
40-44歳 158.91 52.38 20.74
50-54歳 157.54 53.08 21.39
60-64歳 154.81 52.55 21.93

出典:文部科学省 -統計情報-